Celkové výsledky turnajů

Ženy 2019

Hráč Turnaj 1 Turnaj 2 Turnaj 3 Turnaj 4 Turnaj 5 Turnaj 6 Turnaj 7 Celkem
Iva Koutková 12 12 11 12 0 0 0    47  
Jana Wienerová 12 12 11 12 0 0 0    47  
Míša Zeithamová 11 0 12 9 0 0 0    32  
Petra Řehounková 11 0 12 9 0 0 0    32  
zuzka kozlerová 8 10 0 7 0 0 0    25  
Jana Voborníková 0 0 9 11 0 0 0    20  
Monika Binderová 0 0 9 11 0 0 0    20  
Eva Čamrová 0 11 7 0 0 0 0    18  
Kateřina Žáková 0 11 7 0 0 0 0    18  
Ája Munduchová 7 10 0 0 0 0 0    17  
Ivana Pilna 0 7 0 10 0 0 0    17  
Jana Turečková 0 9 0 8 0 0 0    17  
Hanka Tomkova 0 7 8 0 0 0 0    15  
Kristýna Brožová 0 6 0 7 0 0 0    13  
Mirka Matejková 0 8 5 0 0 0 0    13  
Adéla Jírovcová 10 0 0 0 0 0 0    10  
Anna Kalivodová 0 0 0 10 0 0 0    10  
Dorota Nebusová 0 0 10 0 0 0 0    10  
Edita Dražanová 10 0 0 0 0 0 0    10  
Šárka Dražanová 5 0 5 0 0 0 0    10  
Veronika Podhradská 0 0 10 0 0 0 0    10  
Dana Čermáková 0 9 0 0 0 0 0    9  
Kateřina Osouchová 9 0 0 0 0 0 0    9  
Zuzana Kosíková 9 0 0 0 0 0 0    9  
Marcela Černohorská 0 0 8 0 0 0 0    8  
Míša 0 8 0 0 0 0 0    8  
Monika Kovářová 8 0 0 0 0 0 0    8  
Veronika Bednaříková Ježková 0 0 0 8 0 0 0    8  
Káča Továrková 7 0 0 0 0 0 0    7  
Adéla Nováková 6 0 0 0 0 0 0    6  
Julie Krejčí 0 6 0 0 0 0 0    6  
Karolína Majerníková 0 0 6 0 0 0 0    6  
Kristýna Hušková 6 0 0 0 0 0 0    6  
Linda Jurdová 0 0 6 0 0 0 0    6  
Miki Matejková 5 0 0 0 0 0 0    5  

Zpět na výsledky všech turnajů

Rezervace

Číst dál

Ceník

Číst dál

Kruhový trénink

Kruhový trénink

Připravujeme

Rozšiřujeme areál pro Vás!

NOVÝ KURT a ADVENTURE MINIGOLF. Na to všechno se již můžete těšit v areálu Beachwell.

Čtěte prosím dál
pro více informací ...

Číst dál
Facebook

Sledujte nás