Celkové výsledky turnajů

Mixy 2019

Hráč Turnaj 1 Turnaj 2 Turnaj 3 Turnaj 4 Turnaj 5 Turnaj 6 Turnaj 7 Celkem
Vláďa Kozler 12 12 4 12 0 0 0    40  
Kryštof Kozler 7 11 9 11 0 0 0    38  
zuzka kozlerová 7 11 9 11 0 0 0    38  
Ondra Šich 10 8 11 8 0 0 0    37  
Petra Řehounková 10 8 11 8 0 0 0    37  
Honza Kovářů 11 0 10 10 0 0 0    31  
Míša Zeithamová 11 0 10 10 0 0 0    31  
Ája Munduchová 9 10 8 0 0 0 0    27  
Michal Munduch 9 10 8 0 0 0 0    27  
Tomáš Rajčan 6 5 7 7 0 0 0    25  
Edita Dražanová 0 0 12 12 0 0 0    24  
Monika Binderová 0 9 5 9 0 0 0    23  
Jakub Jeníček 0 6 3 6 0 0 0    15  
Natálie Krpálková 0 6 3 6 0 0 0    15  
Michal Stašek 0 0 5 9 0 0 0    14  
Jan Piller 4 4 0 5 0 0 0    13  
Bára Hermannová 12 0 0 0 0 0 0    12  
Bára Chaloupková 5 7 0 0 0 0 0    12  
David Adamec 5 7 0 0 0 0 0    12  
Markéta Nausch Sluková 0 12 0 0 0 0 0    12  
Martin Pihera 0 0 12 0 0 0 0    12  
Kristýna Sochorková 6 5 0 0 0 0 0    11  
Hanka Lexová 0 4 0 5 0 0 0    9  
Víťa Pechlát 0 9 0 0 0 0 0    9  
Gabriela Rubáčková 8 0 0 0 0 0 0    8  
Tomáš Rubáček 8 0 0 0 0 0 0    8  
Káťa Žáková 0 0 0 7 0 0 0    7  
Mirka Matejková 0 0 7 0 0 0 0    7  
Jana Voborníková 0 0 6 0 0 0 0    6  
Jirka Doležal 0 0 6 0 0 0 0    6  
Monika Kovářová 4 0 0 0 0 0 0    4  
Neli Kozlerová 0 0 4 0 0 0 0    4  

Zpět na výsledky všech turnajů

Rezervace

Číst dál

Ceník

Číst dál

Kruhový trénink

Kruhový trénink

Připravujeme

Rozšiřujeme areál pro Vás!

NOVÝ KURT a ADVENTURE MINIGOLF. Na to všechno se již můžete těšit v areálu Beachwell.

Čtěte prosím dál
pro více informací ...

Číst dál
Facebook

Sledujte nás